Le porte-fusible à puits sec Transformers Components permet de placer des fusibles limiteurs de courant de type "dead front" à l'intérieur du transformateur ou d'autres appareils électriques remplis d'huile de transformateur.
La tendance à l'augmentation de la tension du système, à l'augmentation de la densité de la charge et à l'agrandissement des sous-stations a entraîné des potentiels de courant de défaut plus élevés sur le système de distribution et la nécessité d'interrompre ces courants plus élevés lorsqu'un défaut se produit. Les fusibles à limitation de courant fournissent à la fois un courant nominal d'interruption élevé et limitent la valeur de crête du courant et la quantité d'énergie à des niveaux acceptables pour la protection du transformateur.
Logement - Le boîtier du puits sec est constitué d'un tube de verre à enroulement filamentaire dont l'extérieur est riche en résine. Cette surface extérieure sert de barrière contre la perméation de l'huile à travers la paroi du tube.
Emplacement du porte-fusible du puits secn - Dans les applications de transformateurs montés sur socle, le porte-fusible à puits sec est monté sur la plaque avant du transformateur, sous le niveau d'huile. Comme les fusibles limiteurs de courant que ces porte-fusibles sont conçus pour accepter ne fonctionneront pas correctement s'ils sont exposés à l'huile du transformateur, l'intérieur du porte-fusible doit rester étanche à l'huile.
ECI fabrique deux types de porte-fusibles à puits sec :
Sans rupture de charge pour les applications monophasées et triphasées sur socle.
Sans rupture de charge pour les applications submersibles monophasées et triphasées.
| Numéro de catalogue | kV | BIL | Porte-fusible CAP | Description |
| 7559ZC8399 | 21.1 | 125 kV | Acier plaqué | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |
| 7559ZG8399 | 21.1 | 125 kV | Acier inoxydable | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |
| 7559ZC8499 | 15.2 | 125 kV | Acier plaqué | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |
| 7559ZG8499 | 15.2 | 125 kV | Acier inoxydable | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |
| 7559ZC8599 | 8.3 | 95 kV | Acier plaqué | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |
| 7559ZG8599 | 8.3 | 95 kV | Acier inoxydable | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |
| Numéro de catalogue | kV | BIL | Capuchon | Description |
| 7559ZC2599 | 21.1 | 150 kV | Acier plaqué | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |
| Numéros de catalogue | kV | BIL | Goujon d'extrémité (0.25-20-2B) | Description |
| 7509ZE0199 | 8.3 | 95 kV | Non | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant à construction submersible sans rupture de charge. |
| 7509ZE3199 | 8.3 | 95 kV | Oui | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant à construction submersible sans rupture de charge. |
| 7509ZE0299 | 15.2 | 125 kV | Non | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant à construction submersible sans rupture de charge. |
| 7509ZE3299 | 15.2 | 125 kV | Oui | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant à construction submersible sans rupture de charge. |
| 7509ZE0399 | 21.1 | 125 kV | Non | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant à construction submersible sans rupture de charge. |
| 7509ZE3399 | 21.1 | 125 kV | Oui | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant à construction submersible sans rupture de charge. |
| Numéro de catalogue | kV | BIL | Goujon d'extrémité (-.250-20-2B) | Description |
| 7559ZE1199 | 8.3 | 95 kV | Non | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |
| 7559ZE2199 | 8.3 | 95 kV | Oui | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |
| 7559ZE1299 | 15.2 | 125 kV | Non | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge |
| 7559ZE2299 | 15.2 | 125 kV | Oui | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |
| 7559ZE1399 | 21.1 | 125 kV | Non | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |
| 7559ZE2399 | 21.1 | 125 kV | Oui | Ensemble type de porte-fusible et de fusible limiteur de courant de construction standard sans rupture de charge. |

Parcourez dès aujourd'hui notre sélection complète de transformateurs monophasés à montage sur socle, monophasés à montage sur poteau, triphasés à montage sur socle et triphasés à montage sur poteau.